Táblázatokba rendezve közzétette a NAV a 2012-2018 közötti minimálbér és bérminimum összegeket a járulékfizetési kötelezettségek megállapításához.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
Minimálbér | 30% | 30-ad rész | |
2012.01.01-2012.12.31 | 93.000,-Ft | 27.900,-Ft | 930,-Ft |
2013.01.01-2013.12.31. | 98.000,-Ft | 29.400,-Ft | 980,-Ft |
2014.01.01-2014.12.31. | 101.500,-Ft | 30.450,-Ft | 1.015,-Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 105.000,-Ft | 31.500,-Ft | 1.050,-Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 111.000,-Ft | 33.300,-Ft | 1.110,-Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 127.500,-Ft | 38.250,-Ft | 1.275,-Ft |
2018.01.01-jétől | 138.000,-Ft | 41.400,-Ft | 1.380,-Ft |
2011. január 1-jétől a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért kell alapul venni.
Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításához
A minimálbér összege | 30-ad része | |
2012. 01.01-2012.12.31 | 93.000,-Ft | 3.100,-Ft |
2013. 01.01-2013.12.31. | 98.000,-Ft | 3.266,66,-Ft |
2014.01.01-2014.12.31. | 101.500,-Ft | 3.383,33,-Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 105.000,-Ft | 3.500,-Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 111.000,-Ft | 3.700,-Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 127.500,-Ft | 4.250,-Ft |
2018.01.01-jétől | 138.000,-Ft | 4.600,-Ft |
Minimum-járulékalap összege | ||
2011.01.01-jétől* | tárgyhónap első napján érvényes minimálbér/garantált bérminimum |
*2011. január 1-jétől a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § s) pont szerinti minimálbér, amely a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér, azonban, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum havi összege.
A garantált bérminimum összege
Havi összege* | 30-ad része | |
2012.01.01-2012.12.31. | 108.000,-Ft | 3.600,-Ft |
2013.01.01-2013.12.31. | 114.000,-Ft | 3.800,-Ft |
2014.01.01-2014.12.31. | 118.000,-Ft | 3.933,33,-Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 122.000,-Ft | 4.066,66,-Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 129.000,-Ft | 4.300,-Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 161.000,-Ft | 5.366,66,-Ft |
2018.01.01-jétől | 180.500,-Ft | 6.016,66,-Ft |
*a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló által, a teljes munkaidő teljesítése esetén is a garantált bérminimumot kell alkalmazni
(forrás:nav)